사이트 이용안내
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | 방문자, 사이트 회원가입을 하지 아니한자 | |
Ⅱ | 실버 | 회원가입후 메일인증을 받은 맘카페회원 | |
Ⅲ | 골드 | 협력업체 광고주 | |
Ⅳ | 로열 | 협력업체 파워 광고주 | |
Ⅴ | 프렌드 | 협력업체 및 온라인몰 파트너 | |
Ⅵ | 패밀리 | 각 지역별 대표(구,군) | |
Ⅶ | 스페셜 | 각 지역별 대표(시,도) | |
Ⅷ | 운영자 | 게시판 관리자(스태프) | |
Ⅸ | 관리자 | 사이트관리 및 운영지휘 | |
Ⅹ | 최고관리자 | 사이트 서버운용 및 웹마스터 기술전반 총괄책임 |
본 사이트는 2항 '정회원(포함 상위 등급)' 에게 혜택이 전무한 업체는 협력업체로 지정하지 않음을 원칙으로 합니다.
아래 항목을 만족하는 업체만이 광고주(협력업체) 및 파트너 등록이 가능합니다.
항목별 | 승인여부 | 사유 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 불가 | 맘카페 정회원 이용 시 일반고객 대비 혜택이 전무한경우 | |
Ⅱ | 허가 | 맘카페 구.군 이하 단위지역 내 동종업 | |
Ⅲ | 불가 | 맘카페 구.군 이하 단위지역 내 동종업 + 동일 프렌차이즈(우선순위적용) | |
Ⅳ | 승인취소 | 맘카페 비방 및 회원폄하행위 및 서비스불만족 | |
Ⅴ | 영구박탈 | 거래간 및 커뮤니티 분쟁 조치 후 맘카페의 명예실추 시 |
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 20 포인트 적립(매일), 출석체크시 50 순차적 포인트 적립(매일), 가입추천시 200 포인트 적립(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니티 | 공지사항 | - | - | - | - |
가입인사 | - | - | - | - | |
출석부 | - | - | - | - | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
우리친구해요 | - | - | - | - | |
속풀이방 | - | - | - | - | |
임신/태교 | - | - | - | - | |
출산/산후 | - | - | - | - | |
백일/돌 | - | - | - | - | |
영유아맘톡방 | - | - | - | - | |
초딩맘톡방 | - | - | - | - | |
중딩맘톡방 | - | - | - | - | |
고딩맘톡방 | - | - | - | - | |
어린이집정보 | - | - | - | - | |
유치원정보 | - | - | - | - | |
학교정보공유 | - | - | - | - | |
병원정보공유 | - | - | - | - | |
여기어떤가요 | - | - | - | - | |
새로생겼어요 | - | - | - | - | |
여기짱좋아요 | - | - | - | - | |
여긴별로에요 | - | - | - | - | |
동네이야기 | 행사정보 | - | - | - | - |
담양읍 | - | - | - | - | |
봉산면 | - | - | - | - | |
고서면 | - | - | - | - | |
남면 | - | - | - | - | |
창평면 | - | - | - | - | |
대덕면 | - | - | - | - | |
무정면 | - | - | - | - | |
금성면 | - | - | - | - | |
용면 | - | - | - | - | |
월산면 | - | - | - | - | |
수북면 | - | - | - | - | |
대전면 | - | - | - | - | |
논현동 | - | - | - | - | |
일원동 | - | - | - | - | |
해운대구 | - | - | - | - | |
기장군 | - | - | - | - | |
초이동 | - | - | - | - | |
초일동 | - | - | - | - | |
춘궁동 | - | - | - | - | |
풍산동 | - | - | - | - | |
하사창동 | - | - | - | - | |
하산곡동 | - | - | - | - | |
학암동 | - | - | - | - | |
항동 | - | - | - | - | |
정보공유 | 실시간뉴스 | - | - | - | - |
육아/교육정보 | - | - | - | - | |
관람/체험정보 | - | - | - | - | |
살림/인테리어 | - | - | - | - | |
요리/레시피 | - | - | - | - | |
나들이/여행 | - | - | - | - | |
건강/다이어트 | - | - | - | - | |
뷰티/스타일 | - | - | - | - | |
분양/부동산 | - | - | - | - | |
각종리뷰 | - | - | - | - | |
설문조사 | - | - | - | - | |
프리마켓 | 전국장터 | - | - | - | - |
무료나눔 | - | - | - | - | |
먹거리 | - | - | - | - | |
전자제품 | - | - | - | - | |
패션용품 | - | - | - | - | |
욕실용품 | - | - | - | - | |
주방용품 | - | - | - | - | |
철물/공구 | - | - | - | - | |
티켓/이용권 | - | - | - | - | |
냉방/난방 | - | - | - | - | |
미용/뷰티 | - | - | - | - | |
육아용품 | - | - | - | - | |
스포츠용품 | - | - | - | - | |
생활용품 | - | - | - | - | |
자동차관련 | - | - | - | - | |
귀금속 | - | - | - | - | |
도서/악기 | - | - | - | - | |
부동산 | - | - | - | - | |
기타 | - | - | - | - | |
아이들볼거리 | 추천영화 | - | - | - | - |
디즈니 | - | - | - | - | |
픽사 | - | - | - | - | |
드림웍스 | - | - | - | - | |
뽀로로 | - | - | - | - | |
호비 | - | - | - | - | |
터닝메카드 | - | - | - | - | |
옥토넛 | - | - | - | - | |
핑크퐁 | - | - | - | - | |
도라에몽 | - | - | - | - | |
파워레인저 | - | - | - | - | |
콩순이 | - | - | - | - | |
폴리 | - | - | - | - | |
또봇 | - | - | - | - | |
카봇 | - | - | - | - | |
시크릿쥬쥬 | - | - | - | - | |
정글에서살아남기 | - | - | - | - | |
요괴워치 | - | - | - | - | |
미니특공대 | - | - | - | - | |
타요 | - | - | - | - | |
라바 | - | - | - | - | |
슈퍼윙스 | - | - | - | - | |
코코몽 | - | - | - | - | |
캐리앤토이 | - | - | - | - | |
모여라딩동댕 | - | - | - | - | |
둘리 | - | - | - | - | |
코난 | - | - | - | - | |
기타 | - | - | - | - | |
협력업체 | 온라인몰 | - | - | - | - |
지역별 협력업체 | - | - | - | - | |
지역별 출장업체 | - | - | - | - | |
지역별 배달업체 | - | - | - | - | |
고객센터 | 문의하기 | - | - | - | - |
주요질답 | - | - | - | - | |
파트너신청 | - | - | - | - |
- 포인트는 제휴몰과 협력업체에서 지정된 퍼센트 만큼 현금처럼 사용할 수 있으며, 업체 변경 시 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트거래 적발 시 몰수 및 영구제명 조치가 이루어집니다.
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글